Sun Rise, Set & Twilight Times

Hoodoo Butte @ 44.402o N, 121.882o W

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 02/01 05:07 06:46 07:26 115   9.9 246 17:19 17:59 19:39    + 59% 11:44 02:19
     02/02 05:06 06:45 07:25 114   9.9 246 17:21 18:01 19:40    + 66% 12:28 03:15
     02/03 05:04 06:44 07:24 114  10.0 247 17:22 18:02 19:42    + 72% 13:20 04:08
     02/04 05:03 06:42 07:23 113  10.0 247 17:23 18:04 19:44    + 78% 14:18 04:55
     02/05 05:01 06:41 07:22 113  10.1 248 17:25 18:05 19:46    + 85% 15:23 05:37
     02/06 04:59 06:40 07:20 112  10.1 248 17:26 18:07 19:47    + 92% 16:36 06:15
     02/07 04:58 06:38 07:19 112  10.1 248 17:28 18:08 19:49    + 99% 17:47 06:48
     02/08 04:56 06:37 07:18 112  10.2 249 17:29 18:10 19:51    - 93% 19:00 07:18
     02/09 04:54 06:36 07:16 111  10.2 249 17:31 18:11 19:53    - 86% 20:14 07:47
     02/10 04:53 06:34 07:15 111  10.3 250 17:32 18:13 19:54    - 78% 21:28 08:15
     02/11 04:51 06:33 07:14 110  10.3 250 17:33 18:14 19:56    - 71% 22:43 08:45
     02/12 04:49 06:31 07:12 110  10.4 251 17:35 18:16 19:58    - 63% 23:57 09:17
     02/13 04:47 06:30 07:11 109  10.4 251 17:36 18:17 20:00    - 56% 01:11 09:54
     02/14 04:46 06:28 07:09 109  10.5 252 17:38 18:19 20:01    - 49% 01:05 10:37
     02/15 04:44 06:27 07:08 108  10.5 252 17:39 18:20 20:03    - 41% 02:13 11:27
     02/16 04:42 06:25 07:06 108  10.6 253 17:40 18:21 20:05    - 34% 03:14 12:25
     02/17 04:40 06:24 07:05 107  10.6 253 17:42 18:23 20:07    - 27% 04:07 13:29
     02/18 04:38 06:22 07:03 107  10.7 254 17:43 18:24 20:08    - 20% 04:52 14:37
     02/19 04:36 06:20 07:02 106  10.7 254 17:45 18:26 20:10    - 13% 05:29 15:46
     02/20 04:34 06:19 07:00 106  10.8 255 17:46 18:27 20:12    -  7% 06:01 16:57
     02/21 04:32 06:17 06:59 105  10.8 255 17:47 18:29 20:14    -  0% 06:29 18:04
     02/22 04:30 06:16 06:57 105  10.9 256 17:49 18:30 20:15    +  5% 06:54 19:08
     02/23 04:28 06:14 06:55 104  10.9 256 17:50 18:32 20:17    + 12% 07:18 20:10
     02/24 04:26 06:12 06:54 104  11.0 257 17:51 18:33 20:19    + 18% 07:42 21:12
     02/25 04:24 06:10 06:52 103  11.0 257 17:53 18:34 20:21    + 24% 08:08 22:13
     02/26 04:22 06:09 06:50 103  11.1 258 17:54 18:36 20:22    + 30% 08:35 23:14
     02/27 04:20 06:07 06:49 102  11.1 258 17:56 18:37 20:24    + 36% 09:06 00:13
     02/28 04:18 06:05 06:47 102  11.2 259 17:57 18:39 20:26    + 42% 09:41 01:10
     02/29 04:16 06:03 06:45 101  11.2 259 17:58 18:40 20:27    + 48% 10:22 01:04

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 03/01 04:14 06:02 06:43 101  11.3 260 18:00 18:41 20:29    + 54% 11:10 01:58
     03/02 04:12 06:00 06:42 100  11.3 261 18:01 18:43 20:31    + 61% 12:04 02:46
     03/03 04:10 05:58 06:40 099  11.4 261 18:02 18:44 20:33    + 67% 13:05 03:30
     03/04 04:07 05:56 06:38 099  11.4 262 18:04 18:45 20:34    + 74% 14:10 04:09
     03/05 04:05 05:54 06:36 098  11.5 262 18:05 18:47 20:36    + 81% 15:20 04:44
     03/06 04:03 05:53 06:35 098  11.5 263 18:06 18:48 20:38    + 88% 16:36 05:15
     03/07 04:01 05:51 06:33 097  11.6 263 18:07 18:50 20:40    + 95% 17:50 05:45
     03/08 03:59 05:49 06:31 097  11.6 264 18:09 18:51 20:41    - 96% 19:06 06:14
     03/09 03:56 05:47 06:29 096  11.7 264 18:10 18:52 20:43    - 89% 20:23 06:44
     03/10 03:54 05:45 06:28 096  11.7 265 18:11 18:54 20:45    - 81% 21:41 07:16
     03/11 04:52 06:43 07:26 095  11.8 265 19:13 19:55 21:46 DT - 74% 23:58 08:53
     03/12 04:50 06:42 07:24 095  11.8 266 19:14 19:56 21:48 DT - 66% 01:11 09:35
     03/13 04:47 06:40 07:22 094  11.9 267 19:15 19:58 21:50 DT - 59% 02:17 10:24
     03/14 04:45 06:38 07:20 093  11.9 267 19:16 19:59 21:52 DT - 51% 02:08 11:21
     03/15 04:43 06:36 07:18 093  12.0 268 19:18 20:00 21:53 DT - 44% 03:04 12:23
     03/16 04:40 06:34 07:17 092  12.0 268 19:19 20:02 21:55 DT - 37% 03:51 13:29
     03/17 04:38 06:32 07:15 092  12.1 269 19:20 20:03 21:57 DT - 31% 04:30 14:36
     03/18 04:36 06:30 07:13 091  12.1 269 19:21 20:04 21:59 DT - 24% 05:03 15:43
     03/19 04:34 06:28 07:11 091  12.2 270 19:23 20:06 22:00 DT - 17% 05:31 16:49
     03/20 05:15 06:34 07:09 090  12.2 270 19:24 20:00 21:18 DT - 11% 05:57 17:56
     03/21 05:25 06:34 07:07 090  12.3 271 19:25 19:59 21:08 DT -  5% 06:22 18:59
     03/22 05:23 06:32 07:06 089  12.3 272 19:27 20:00 21:09 DT +  1% 06:46 20:01
     03/23 05:21 06:30 07:04 088  12.4 272 19:28 20:01 21:10 DT +  7% 07:11 21:02
     03/24 05:20 06:28 07:02 088  12.5 273 19:29 20:03 21:11 DT + 13% 07:37 22:03
     03/25 05:18 06:26 07:00 087  12.5 273 19:30 20:04 21:13 DT + 19% 08:07 23:03
     03/26 05:16 06:25 06:58 087  12.6 274 19:31 20:05 21:14 DT + 25% 08:41 00:01
     03/27 05:14 06:23 06:56 086  12.6 274 19:33 20:06 21:15 DT + 31% 09:19 00:55
     03/28 05:12 06:21 06:55 086  12.7 275 19:34 20:08 21:16 DT + 37% 10:04 01:46
     03/29 05:10 06:19 06:53 085  12.7 275 19:35 20:09 21:18 DT + 43% 10:55 01:39
     03/30 05:08 06:17 06:51 085  12.8 276 19:36 20:10 21:19 DT + 49% 11:52 02:24
     03/31 05:07 06:15 06:49 084  12.8 276 19:38 20:11 21:20 DT + 56% 12:53 03:04

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 04/01 05:05 06:14 06:47 084  12.9 277 19:39 20:12 21:21 DT + 62% 13:59 03:40
     04/02 05:03 06:12 06:45 083  12.9 278 19:40 20:14 21:23 DT + 69% 15:08 04:12
     04/03 05:01 06:10 06:44 082  13.0 278 19:41 20:15 21:24 DT + 76% 16:20 04:42
     04/04 04:59 06:08 06:42 082  13.0 279 19:43 20:16 21:25 DT + 84% 17:38 05:11
     04/05 04:57 06:06 06:40 081  13.1 279 19:44 20:17 21:26 DT + 91% 18:55 05:40
     04/06 04:56 06:05 06:38 081  13.1 280 19:45 20:19 21:28 DT + 99% 20:14 06:12
     04/07 04:54 06:03 06:36 080  13.2 280 19:46 20:20 21:29 DT - 92% 21:33 06:47
     04/08 04:52 06:01 06:35 080  13.2 281 19:47 20:21 21:30 DT - 84% 22:51 07:28
     04/09 04:50 05:59 06:33 079  13.3 281 19:49 20:22 21:32 DT - 76% 00:03 08:16
     04/10 04:48 05:58 06:31 079  13.3 282 19:50 20:24 21:33 DT - 69% 01:06 09:12
     04/11 04:47 05:56 06:29 078  13.4 282 19:51 20:25 21:34 DT - 61% 01:58 10:14
     04/12 04:45 05:54 06:28 078  13.4 283 19:52 20:26 21:35 DT - 54% 01:48 11:21
     04/13 04:43 05:52 06:26 077  13.5 283 19:54 20:27 21:37 DT - 47% 02:30 12:29
     04/14 04:41 05:51 06:24 077  13.5 284 19:55 20:28 21:38 DT - 40% 03:05 13:36
     04/15 04:40 05:49 06:23 076  13.6 284 19:56 20:30 21:39 DT - 34% 03:35 14:41
     04/16 04:38 05:47 06:21 076  13.6 285 19:57 20:31 21:40 DT - 27% 04:02 15:45
     04/17 04:36 05:46 06:19 075  13.7 285 19:58 20:32 21:42 DT - 21% 04:27 16:47
     04/18 04:34 05:44 06:18 075  13.7 286 20:00 20:33 21:43 DT - 15% 04:51 17:52
     04/19 04:33 05:42 06:16 074  13.8 286 20:01 20:35 21:44 DT -  9% 05:15 18:53
     04/20 04:31 05:41 06:14 074  13.8 287 20:02 20:36 21:45 DT -  3% 05:41 19:54
     04/21 04:29 05:39 06:13 073  13.8 287 20:03 20:37 21:47 DT +  2% 06:10 20:54
     04/22 04:28 05:37 06:11 073  13.9 288 20:05 20:38 21:48 DT +  8% 06:42 21:53
     04/23 04:26 05:36 06:09 072  13.9 288 20:06 20:39 21:49 DT + 14% 07:19 22:49
     04/24 04:25 05:34 06:08 072  14.0 289 20:07 20:41 21:50 DT + 21% 08:01 23:41
     04/25 04:23 05:33 06:06 071  14.0 289 20:08 20:42 21:52 DT + 27% 08:50 00:28
     04/26 04:21 05:31 06:05 071  14.1 290 20:09 20:43 21:53 DT + 33% 09:44 01:09
     04/27 04:20 05:30 06:03 070  14.1 290 20:11 20:44 21:54 DT + 39% 10:43 01:45
     04/28 04:18 05:28 06:02 070  14.2 291 20:12 20:46 21:55 DT + 45% 11:46 01:39
     04/29 04:17 05:27 06:00 069  14.2 291 20:13 20:47 21:57 DT + 52% 12:52 02:11
     04/30 04:15 05:25 05:59 069  14.3 291 20:14 20:48 21:58 DT + 59% 14:00 02:41

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 05/01 04:14 05:24 05:57 069  14.3 292 20:15 20:49 21:59 DT + 66% 15:10 03:09
     05/02 04:12 05:22 05:56 068  14.3 292 20:17 20:50 22:00 DT + 73% 16:23 03:37
     05/03 04:11 05:21 05:55 068  14.4 293 20:18 20:52 22:02 DT + 81% 17:43 04:07
     05/04 04:10 05:20 05:53 067  14.4 293 20:19 20:53 22:03 DT + 89% 19:02 04:40
     05/05 04:08 05:18 05:52 067  14.5 294 20:20 20:54 22:04 DT + 97% 20:21 05:18
     05/06 04:07 05:17 05:51 066  14.5 294 20:21 20:55 22:05 DT - 94% 21:38 06:03
     05/07 04:05 05:16 05:49 066  14.6 294 20:23 20:56 22:06 DT - 87% 22:49 06:56
     05/08 04:04 05:14 05:48 066  14.6 295 20:24 20:57 22:08 DT - 79% 23:48 07:58
     05/09 04:03 05:13 05:47 065  14.6 295 20:25 20:59 22:09 DT - 71% 00:35 09:05
     05/10 04:02 05:12 05:46 065  14.7 296 20:26 21:00 22:10 DT - 64% 01:14 10:15
     05/11 04:00 05:11 05:44 064  14.7 296 20:27 21:01 22:11 DT - 57% 01:45 11:25
     05/12 03:59 05:09 05:43 064  14.7 296 20:28 21:02 22:12 DT - 50% 01:38 12:32
     05/13 03:58 05:08 05:42 064  14.8 297 20:29 21:03 22:13 DT - 44% 02:06 13:37
     05/14 03:57 05:07 05:41 063  14.8 297 20:30 21:04 22:15 DT - 37% 02:31 14:40
     05/15 03:56 05:06 05:40 063  14.9 297 20:32 21:05 22:16 DT - 31% 02:56 15:41
     05/16 03:55 05:05 05:39 063  14.9 298 20:33 21:07 22:17 DT - 25% 03:20 16:42
     05/17 03:54 05:04 05:38 062  14.9 298 20:34 21:08 22:18 DT - 19% 03:45 17:46
     05/18 03:53 05:03 05:37 062  15.0 298 20:35 21:09 22:19 DT - 13% 04:13 18:46
     05/19 03:52 05:02 05:36 062  15.0 299 20:36 21:10 22:20 DT -  7% 04:44 19:45
     05/20 03:51 05:01 05:35 061  15.0 299 20:37 21:11 22:21 DT -  1% 05:19 20:42
     05/21 03:50 05:00 05:34 061  15.1 299 20:38 21:12 22:22 DT +  4% 06:00 21:36
     05/22 03:49 04:59 05:33 061  15.1 300 20:39 21:13 22:23 DT + 10% 06:47 22:25
     05/23 03:48 04:59 05:32 060  15.1 300 20:40 21:14 22:24 DT + 17% 07:40 23:08
     05/24 03:47 04:58 05:32 060  15.2 300 20:41 21:15 22:26 DT + 23% 08:37 23:46
     05/25 03:46 04:57 05:31 060  15.2 300 20:42 21:16 22:27 DT + 29% 09:39 00:19
     05/26 03:45 04:56 05:30 060  15.2 301 20:43 21:17 22:27 DT + 36% 10:42 00:49
     05/27 03:45 04:56 05:29 059  15.2 301 20:44 21:18 22:28 DT + 42% 11:48 01:16
     05/28 03:44 04:55 05:29 059  15.3 301 20:45 21:19 22:29 DT + 49% 12:56 01:11
     05/29 03:43 04:54 05:28 059  15.3 301 20:45 21:19 22:30 DT + 56% 14:05 01:38
     05/30 03:43 04:54 05:28 059  15.3 302 20:46 21:20 22:31 DT + 63% 15:17 02:06
     05/31 03:42 04:53 05:27 058  15.3 302 20:47 21:21 22:32 DT + 71% 16:31 02:37

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 06/01 03:41 04:53 05:27 058  15.4 302 20:48 21:22 22:33 DT + 78% 17:52 03:11
     06/02 03:41 04:52 05:26 058  15.4 302 20:49 21:23 22:34 DT + 86% 19:09 03:51
     06/03 03:40 04:52 05:26 058  15.4 302 20:49 21:23 22:35 DT + 94% 20:23 04:39
     06/04 03:40 04:51 05:25 058  15.4 302 20:50 21:24 22:35 DT - 97% 21:29 05:37
     06/05 03:40 04:51 05:25 058  15.4 303 20:51 21:25 22:36 DT - 89% 22:24 06:43
     06/06 03:39 04:50 05:24 057  15.5 303 20:52 21:26 22:37 DT - 82% 23:08 07:54
     06/07 03:39 04:50 05:24 057  15.5 303 20:52 21:26 22:38 DT - 74% 23:44 09:06
     06/08 03:38 04:50 05:24 057  15.5 303 20:53 21:27 22:38 DT - 67% 00:14 10:17
     06/09 03:38 04:50 05:24 057  15.5 303 20:53 21:27 22:39 DT - 60% 00:07 11:24
     06/10 03:38 04:49 05:24 057  15.5 303 20:54 21:28 22:40 DT - 54% 00:34 12:29
     06/11 03:38 04:49 05:23 057  15.5 303 20:55 21:29 22:40 DT - 47% 01:00 13:32
     06/12 03:38 04:49 05:23 057  15.5 303 20:55 21:29 22:41 DT - 41% 01:24 14:34
     06/13 03:37 04:49 05:23 057  15.5 304 20:55 21:30 22:41 DT - 35% 01:49 15:34
     06/14 03:37 04:49 05:23 056  15.5 304 20:56 21:30 22:42 DT - 29% 02:16 16:34
     06/15 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:56 21:30 22:42 DT - 23% 02:46 17:37
     06/16 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT - 17% 03:20 18:35
     06/17 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT - 11% 03:59 19:30
     06/18 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT -  5% 04:44 20:21
     06/19 03:37 04:49 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT +  1% 05:35 21:06
     06/20 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT +  7% 06:31 21:46
     06/21 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT + 13% 07:32 22:21
     06/22 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT + 20% 08:35 22:52
     06/23 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:45 DT + 26% 09:41 23:20
     06/24 03:38 04:51 05:25 056  15.6 304 20:58 21:33 22:45 DT + 33% 10:47 23:15
     06/25 03:39 04:51 05:25 056  15.6 304 20:58 21:33 22:45 DT + 40% 11:55 23:43
     06/26 03:39 04:51 05:26 056  15.5 304 20:58 21:33 22:45 DT + 47% 13:04 00:10
     06/27 03:39 04:52 05:26 056  15.5 304 20:58 21:33 22:45 DT + 54% 14:15 00:38
     06/28 03:40 04:52 05:26 056  15.5 303 20:58 21:33 22:45 DT + 61% 15:29 01:10
     06/29 03:40 04:53 05:27 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT + 69% 16:43 01:46
     06/30 03:41 04:53 05:27 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT + 77% 18:00 02:29

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 07/01 03:41 04:54 05:28 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT + 84% 19:08 03:20
     07/02 03:41 04:54 05:28 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT + 92% 20:07 04:21
     07/03 03:42 04:55 05:29 057  15.5 303 20:57 21:32 22:44 DT - 99% 20:57 05:29
     07/04 03:43 04:55 05:30 057  15.5 303 20:57 21:31 22:44 DT - 92% 21:38 06:42
     07/05 03:43 04:56 05:30 057  15.4 303 20:57 21:31 22:44 DT - 85% 22:11 07:55
     07/06 03:44 04:57 05:31 057  15.4 302 20:56 21:31 22:44 DT - 77% 22:40 09:06
     07/07 03:44 04:57 05:32 058  15.4 302 20:56 21:30 22:43 DT - 71% 22:35 10:14
     07/08 03:45 04:58 05:32 058  15.4 302 20:55 21:30 22:43 DT - 64% 23:02 11:19
     07/09 03:46 04:59 05:33 058  15.4 302 20:55 21:29 22:42 DT - 58% 23:27 12:22
     07/10 03:46 05:00 05:34 058  15.3 302 20:54 21:29 22:42 DT - 51% 23:52 13:24
     07/11 03:47 05:00 05:35 058  15.3 302 20:54 21:28 22:42 DT - 45% 00:19 14:24
     07/12 03:48 05:01 05:36 058  15.3 301 20:53 21:28 22:41 DT - 39% 00:48 15:24
     07/13 03:49 05:02 05:36 059  15.3 301 20:53 21:27 22:40 DT - 33% 01:20 16:22
     07/14 03:49 05:03 05:37 059  15.2 301 20:52 21:27 22:40 DT - 27% 01:57 17:21
     07/15 03:50 05:04 05:38 059  15.2 301 20:51 21:26 22:39 DT - 21% 02:39 18:14
     07/16 03:51 05:05 05:39 059  15.2 300 20:51 21:25 22:39 DT - 15% 03:28 19:01
     07/17 03:52 05:05 05:40 060  15.2 300 20:50 21:24 22:38 DT -  8% 04:23 19:44
     07/18 03:53 05:06 05:41 060  15.1 300 20:49 21:24 22:37 DT -  2% 05:22 20:21
     07/19 03:54 05:07 05:42 060  15.1 300 20:48 21:23 22:36 DT +  4% 06:26 20:54
     07/20 03:55 05:08 05:43 060  15.1 299 20:47 21:22 22:36 DT + 10% 07:32 21:24
     07/21 03:55 05:09 05:44 061  15.0 299 20:46 21:21 22:35 DT + 17% 08:39 21:19
     07/22 03:56 05:10 05:45 061  15.0 299 20:45 21:20 22:34 DT + 24% 09:47 21:47
     07/23 03:57 05:11 05:46 061  15.0 298 20:44 21:19 22:33 DT + 31% 10:56 22:15
     07/24 03:58 05:12 05:47 062  14.9 298 20:43 21:18 22:32 DT + 38% 12:07 22:43
     07/25 03:59 05:13 05:48 062  14.9 298 20:42 21:17 22:31 DT + 45% 13:18 23:13
     07/26 04:00 05:14 05:49 062  14.9 297 20:41 21:16 22:30 DT + 53% 14:30 23:47
     07/27 04:01 05:15 05:50 063  14.8 297 20:40 21:15 22:29 DT + 60% 15:41 00:26
     07/28 04:02 05:16 05:51 063  14.8 297 20:39 21:14 22:28 DT + 67% 16:49 01:13
     07/29 04:03 05:17 05:52 063  14.8 296 20:38 21:13 22:27 DT + 75% 17:54 02:08
     07/30 04:04 05:18 05:53 064  14.7 296 20:34 21:09 22:23 DT + 82% 18:46 03:11
     07/31 04:05 05:19 05:54 064  14.6 296 20:33 21:08 22:22 DT + 90% 19:30 04:20

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 08/01 04:06 05:21 05:55 064  14.6 295 20:32 21:06 22:21 DT + 97% 20:07 05:32
     08/02 04:07 05:22 05:56 065  14.6 295 20:30 21:05 22:20 DT - 95% 20:39 06:44
     08/03 04:08 05:23 05:57 065  14.5 294 20:29 21:04 22:19 DT - 88% 20:33 07:54
     08/04 04:09 05:24 05:59 066  14.5 294 20:28 21:03 22:17 DT - 81% 21:01 09:02
     08/05 04:10 05:25 06:00 066  14.4 294 20:27 21:01 22:16 DT - 74% 21:28 10:07
     08/06 04:11 05:26 06:01 066  14.4 293 20:25 21:00 22:15 DT - 68% 21:54 11:10
     08/07 04:12 05:27 06:02 067  14.4 293 20:24 20:59 22:14 DT - 62% 22:21 12:12
     08/08 04:13 05:28 06:03 067  14.3 292 20:23 20:57 22:12 DT - 56% 22:49 13:12
     08/09 04:14 05:29 06:04 068  14.3 292 20:21 20:56 22:11 DT - 50% 23:20 14:11
     08/10 04:15 05:30 06:05 068  14.2 292 20:20 20:55 22:10 DT - 43% 23:55 15:08
     08/11 04:16 05:32 06:06 068  14.2 291 20:18 20:53 22:08 DT - 37% 00:35 16:01
     08/12 04:17 05:33 06:08 069  14.2 291 20:17 20:52 22:07 DT - 31% 01:21 16:50
     08/13 04:19 05:34 06:09 069  14.1 290 20:15 20:50 22:06 DT - 25% 02:12 17:38
     08/14 04:20 05:35 06:10 070  14.1 290 20:14 20:49 22:04 DT - 19% 03:10 18:18
     08/15 04:21 05:36 06:11 070  14.0 289 20:12 20:47 22:03 DT - 12% 04:12 18:53
     08/16 04:22 05:37 06:12 071  14.0 289 20:11 20:46 22:01 DT -  5% 05:17 19:24
     08/17 04:23 05:38 06:13 071  13.9 288 20:09 20:44 22:00 DT +  0% 06:25 19:19
     08/18 04:24 05:39 06:14 072  13.9 288 20:08 20:43 21:58 DT +  7% 07:34 19:49
     08/19 04:25 05:41 06:16 072  13.8 287 20:06 20:41 21:57 DT + 15% 08:45 20:17
     08/20 04:26 05:42 06:17 073  13.8 287 20:04 20:39 21:55 DT + 22% 09:56 20:46
     08/21 04:27 05:43 06:18 073  13.7 287 20:03 20:38 21:54 DT + 29% 11:09 21:16
     08/22 04:28 05:44 06:19 073  13.7 286 20:01 20:36 21:52 DT + 36% 12:22 21:49
     08/23 04:29 05:45 06:20 074  13.7 286 19:59 20:35 21:50 DT + 44% 13:33 22:27
     08/24 04:30 05:46 06:21 074  13.6 285 19:58 20:33 21:49 DT + 51% 14:41 23:12
     08/25 04:31 05:47 06:23 075  13.6 285 19:56 20:31 21:47 DT + 58% 15:42 00:03
     08/26 04:32 05:49 06:24 075  13.5 284 19:54 20:29 21:46 DT + 66% 16:36 01:02
     08/27 04:33 05:50 06:25 076  13.5 284 19:53 20:28 21:44 DT + 73% 17:26 02:07
     08/28 04:34 05:51 06:26 076  13.4 283 19:51 20:26 21:42 DT + 80% 18:04 03:16
     08/29 04:36 05:52 06:27 077  13.4 283 19:49 20:24 21:41 DT + 87% 18:37 04:27
     08/30 04:37 05:53 06:28 077  13.3 282 19:47 20:23 21:39 DT + 94% 18:32 05:36
     08/31 04:38 05:54 06:29 078  13.3 282 19:46 20:21 21:37 DT - 98% 19:01 06:44

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 09/01 04:39 05:55 06:31 078  13.2 281 19:44 20:19 21:36 DT - 91% 19:29 07:50
     09/02 04:40 05:56 06:32 079  13.2 281 19:42 20:17 21:34 DT - 85% 19:55 08:55
     09/03 04:41 05:58 06:33 079  13.1 280 19:40 20:16 21:32 DT - 78% 20:22 09:58
     09/04 04:42 05:59 06:34 080  13.1 279 19:38 20:14 21:31 DT - 72% 20:49 11:00
     09/05 04:43 06:00 06:35 081  13.0 279 19:37 20:12 21:29 DT - 66% 21:20 12:00
     09/06 04:44 06:01 06:36 081  13.0 278 19:35 20:10 21:27 DT - 60% 21:53 12:57
     09/07 04:45 06:02 06:38 082  12.9 278 19:33 20:08 21:25 DT - 54% 22:31 13:52
     09/08 04:46 06:03 06:39 082  12.9 277 19:31 20:07 21:24 DT - 48% 23:14 14:42
     09/09 04:47 06:04 06:40 083  12.8 277 19:29 20:05 21:22 DT - 42% 00:03 15:28
     09/10 04:48 06:06 06:41 083  12.8 276 19:27 20:03 21:20 DT - 36% 00:58 16:09
     09/11 04:49 06:07 06:42 084  12.7 276 19:26 20:01 21:18 DT - 29% 01:57 16:45
     09/12 04:50 06:08 06:43 084  12.7 275 19:24 19:59 21:17 DT - 23% 03:00 17:22
     09/13 04:51 06:09 06:44 085  12.6 275 19:22 19:57 21:15 DT - 16% 04:06 17:52
     09/14 04:53 06:10 06:46 085  12.6 274 19:20 19:56 21:13 DT -  9% 05:15 17:47
     09/15 04:54 06:11 06:47 086  12.5 274 19:18 19:54 21:11 DT -  2% 06:26 18:17
     09/16 04:55 06:12 06:48 086  12.5 273 19:16 19:52 21:10 DT +  5% 07:38 18:46
     09/17 04:56 06:14 06:49 087  12.4 273 19:14 19:50 21:08 DT + 12% 08:52 19:16
     09/18 04:57 06:15 06:50 087  12.4 272 19:13 19:48 21:06 DT + 20% 10:07 19:49
     09/19 04:58 06:16 06:51 088  12.3 271 19:11 19:46 21:04 DT + 27% 11:22 20:27
     09/20 04:59 06:17 06:53 089  12.3 271 19:09 19:44 21:02 DT + 35% 12:32 21:10
     09/21 05:00 06:18 06:54 089  12.3 270 19:09 19:45 21:03 DT + 42% 13:37 22:58
     09/22 05:01 06:19 06:55 090  12.2 270 19:07 19:43 21:01 DT + 49% 14:33 00:02
     09/23 05:02 06:20 06:56 090  12.2 269 19:05 19:41 20:59 DT + 57% 15:21 01:10
     09/24 05:03 06:22 06:57 091  12.1 269 19:03 19:39 20:57 DT + 64% 16:00 02:20
     09/25 05:04 06:23 06:59 091  12.0 268 19:02 19:37 20:56 DT + 71% 16:34 02:16
     09/26 05:05 06:24 07:00 092  12.0 268 19:00 19:35 20:54 DT + 77% 17:08 03:24
     09/27 05:06 06:25 07:01 092  11.9 267 18:58 19:34 20:52 DT + 84% 17:35 04:31
     09/28 05:08 06:26 07:02 093  11.9 267 18:56 19:32 20:50 DT + 91% 18:01 05:37
     09/29 05:09 06:27 07:03 093  11.8 266 18:54 19:30 20:49 DT + 97% 18:27 06:41
     09/30 05:10 06:29 07:05 094  11.8 265 18:52 19:28 20:47 DT - 95% 18:54 07:45

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2012 10/01 05:11 06:30 07:06 095  11.7 265 18:50 19:26 20:45 DT - 89% 19:23 08:47
     10/02 05:12 06:31 07:07 095  11.7 264 18:49 19:24 20:43 DT - 83% 19:55 09:48
     10/03 05:13 06:32 07:08 096  11.6 264 18:47 19:23 20:42 DT - 77% 20:31 10:47
     10/04 05:14 06:33 07:09 096  11.6 263 18:45 19:21 20:40 DT - 71% 21:12 11:43
     10/05 05:15 06:35 07:11 097  11.5 263 18:43 19:19 20:38 DT - 65% 21:58 12:35
     10/06 05:16 06:36 07:12 097  11.5 262 18:41 19:17 20:37 DT - 59% 22:50 13:22
     10/07 05:18 06:37 07:13 098  11.4 262 18:39 19:15 20:35 DT - 53% 23:46 14:04
     10/08 05:19 06:38 07:14 098  11.4 261 18:38 19:14 20:33 DT - 46% 00:47 14:42
